15908986206
COD測定儀 氨氮測定儀 總磷測定儀 總氮測定儀 BOD測定儀 紅外測油儀 全自動測油儀 多參數水質測定儀 化驗室鍋爐水循環水檢測儀 便攜式水污染物檢測儀 TOC檢測儀 水質快速檢測箱 便攜式微生物檢測儀 海水檢測儀 水質毒性檢測儀 水質快速測試包 水分儀 粘度計
PH計/ORP計 電導率儀/TDS儀 溶解氧測定儀 濁度儀/白度儀 色度儀 污泥濃度計 懸浮物測定儀 總氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧測定儀 亞硝酸鹽測定儀 鹽度計 水中離子濃度計 尿素檢測儀 葉綠素檢測儀/藍綠藻檢測儀 電位滴定儀
COD在線分析儀 氨氮在線分析儀 總磷在線分析儀 總氮在線分析儀 重金屬在線監測儀 在線無機非金屬監測儀 BOD在線分析儀 微型水質監測站 浮標/浮船在線監測系統 環保數據采集儀 大腸桿菌在線分析儀 生物毒性在線分析儀 管網水質在線監測儀
在線PH計 在線電導率儀 在線溶解氧儀 在線懸浮物監測儀 在線濁度計 在線污泥濃度計 在線水中臭氧監測儀 在線鹽度計 在線余氯監測儀 在線流量/界面/液位計 水質多參數在線監測儀 在線硬度計 在線離子計 在線水中油分濃度儀 在線色度儀 在線葉綠素/藍綠藻分析儀 SDI檢測儀
石墨消解器 萃取器 蒸餾儀/食品藥品二氧化硫測定儀 硫化酸化吹氣儀 AOX有機鹵素測定儀 COD消解器 微波消解儀 便攜式水樣抽濾裝置 放射性水樣蒸發濃縮趕酸儀 微生物限度檢測儀
編號 | 指標 | 量程 | 誤差 | 消解 | 試劑質保期 | 方法 | 標準 |
1 | COD高量程 | 5-10000mg/L(皿式、手持), 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃,15分鐘 | 配制后的液體試劑(以下相同)6個月 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15分鐘 | 6個月 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
3 | 高錳酸鉀指數 (CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13分鐘 | 6個月 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 無 | 6個月 | 納氏比色法 | HJ535-2009 |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30分鐘 | 2個月 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30分鐘 | 2個月 | 過硫酸鹽消解比色法 | 美國EPA認可 |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 鉻變酸分光光度法 | 美國EPA認可 |
8 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 1個月 | DPD分光光度法 | 水與廢水標準檢測方法 |
12 | 六價鉻 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 3個月 | 二苯碳酰二肼光度法 | GB7466-87 |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 無 | 無 | 鉑-鈷比色法 | GB11903-89 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 無 | 無 | 福爾馬肼分光光度法 | GB13200-91 |
15 | 懸浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 無 | 無 | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
16 | 硫酸鹽 | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 3個月 | 分光光度比濁法 | 水與廢水標準檢測方法 |
17 | 硫化物 | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 3個月 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 氟試劑分光光度法 | HJ488-2009 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 無 | 2個月 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
20 | 磷酸鹽 | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 2個月 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
21 | 鋇 | 0-30mg/L | ≤5% | 無 | 6個月 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業標準 |
22 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30分鐘 | 2個月 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | GB7466-87 |
23 | 鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
24 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
25 | 銅 | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 無 | 3個月 | 雙喹啉分光光度法 | 美國EPA認可 |
26 | 鎳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 |
27 | 鋅 | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 無 | 3個月 | 鋅試劑分光光度法 | 美國EPA認可 |
28 | 錳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 高碘酸鉀光度法 | GB11906-89 |
29 | 鎂 | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無手持式 | ±5% | 無 | 2個月 | 偶氮氯膦光度法 | 美國EPA認可 |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 無 | 2個月 | 偶氮氯膦光度法 | 美國EPA認可 |
31 | 鎘 | 0-0.5mg/L 無手持式 | ≤5% | 無 | 2個月 | 鎘試劑分光光度法 | 美國EPA認可 |
32 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 無 | 無 | 玻璃電極法 | GB6920-1986 |
33 | 溫度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 無 | 無 | 電極法 | 企業標準 |
34 | 電導率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 無 | 無 | 電極法 | GB11007-1989 |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 無 | 無 | 電化學探頭法 | GB11913-1989 |
36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 無 | 無 | 電極法 | 企業標準 |
37 | 鹽度 | 0~5% | ±0.05% (絕對誤差) | 無 | 無 | 電極法 | GB11007-1989 |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 無 | 無 | 電極法 | GB11007-1989 |
39 | 鈷 | 0-5mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 |
40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | 靛藍分光光度法 | GB/T5750.11-2006 |
41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 無 | 2個月 | 異煙酸-吡唑啉酮光度法 | HJ484-2009 |
42 | 揮發酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 無 | 2個月/100次 | 安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 2個月/100次 | AHMT分光光度法 | GB/T5750-2006 |
備注:1.量程欄中沒注明儀器種類的,為皿式、管式、手持式量程相同。
2.試劑質保期為配制后液體的時間,如果一種試劑全為粉末固體,那么配制前質保期為12個月;有固體和配制好的液體的以液體的質保期為使用期限;配制好液體的試劑質保期從出廠時間開始計算,客戶自己配制試劑,質保期從試劑配制的時間開始計算。